Chào mọi người! Mình có 1 table như sau:
MCVC | TINH | QUAN | MDV | GIA
--------|--------------|-----|------
NT1TK1 | TPHCM | 1 | TK1 | 10.000
NT1TK2 | TPHCM | 1 | TK1 | 25.000
NT1TN1 | TPHCM | 1 | TN1 | 15.000
NT1TN2 | TPHCM | 1 | TN2 | 35.000
NT1TN1 | TPHCM | 1 | ST1 | 25.000
MCVC: Mã cước vận chuyển
MDV : Mã dịch vụ
Mình định tách tỉnh và quận sang 1 table khác nhưng làm như vậy thì làm sao để liên kết lại được với table trên? Mọi người có hướng đi nào khác nữa không? Cảm ơn!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?